جدول Forexpros للبيانات الاقتصادية الاسبوعية
تزوّد بالتحديثات اليومية للاحداث الاقتصادية الاساسية واجازات التداول العالمية خلال الاسبوع القادم.
لعرض جدول البيانات الاقتصادية كاملاً اضغط هنا.
GMT +2:00, تعطيل خاصية التوقيت الصيفي
اتصل بنا من فضلك في أي وقت لاجابتك على أي استفسار او لتقديم اي اقتراح لديك.
شكرا
,فريق Forexpros
تزوّد بالتحديثات اليومية للاحداث الاقتصادية الاساسية واجازات التداول العالمية خلال الاسبوع القادم.
لعرض جدول البيانات الاقتصادية كاملاً اضغط هنا.
GMT +2:00, تعطيل خاصية التوقيت الصيفي
وقت | عملة | حدث | تقدير | سابق | |
الإثنين, سبتمبر 24 | |||||
01:50 | JPY | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية | |||
10:00 | EUR | مؤشر IFO الألماني لمناخ العمل | 102.5 | 102.3 | |
10:00 | EUR | التقيم الألماني الحالي | 111.0 | 111.2 | |
10:00 | EUR | توقعات الأعمال الألمانيه | 95.0 | 94.2 | |
21:00 | CAD | محافظ بنك كندا كارني يتحدث | |||
الثلاثاء, سبتمبر 25 | |||||
00:00 | CHF | خطاب توماس جوردان رئيس SNB | |||
03:30 | AUD | استعراض المكتب الإقليمي لأفريقيا الاستقرار المالي | |||
08:00 | EUR | GfK مناخ المستهلك الالماني | 5.9 | 5.9 | |
10:30 | GBP | معدل التغير الموافقات على قروض الرهن العقاري الصادر عن الاتحاد البريطاني للبنوك (BBA) | 28.6K | 28.4K | |
14:30 | CAD | مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات (شهريا) | 0.3% | -0.4% | |
14:30 | CAD | مبيعات التجزئة (شهريا) | 0.3% | -0.4% | |
15:00 | EUR | دراجي رئيس البنك المركزي الاوروبي يتحدث | |||
16:00 | USD | مؤشر ثقة المستهلك | 63.0 | 60.6 | |
19:30 | USD | خطابات وزير الخزانة السيد جيثنر | |||
الأربعاء, سبتمبر 26 | |||||
00:45 | NZD | الميزان التجاري | -606M | 15M | |
02:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك الألماني (شهريا)P | -0.1% | 0.4% | |
02:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك الألماني (السنوي)P | 2.0% | 2.1% | |
11:35 | EUR | المزادات الالمانية ذات العشر سنوات Bund | 1.420% | ||
12:00 | GBP | القراءة الحالية لصفقات توزيع السلع لبيعها بالتجزئة والصادرة عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) | 5 | -3 | |
16:00 | USD | مبيعات المنازل الجديدة | 380K | 372K | |
الخميس, سبتمبر 27 | |||||
09:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية | 6.8% | 6.8% | |
09:55 | EUR | التغيير في البطاله الالمانيه | 10K | 9K | |
10:30 | GBP | معدل الاستثمار في قطاع الأعمال (فصلي) | -1.5% | -1.5% | |
10:30 | GBP | الحساب الجاري | -12.4B | -11.2B | |
10:30 | GBP | الإنتاج المحلي الإجمالي (فصلي) | -0.5% | -0.5% | |
10:30 | GBP | الإنتاج المحلي الإجمالي (السنوي) | -0.5% | -0.5% | |
11:10 | EUR | المزادات الايطالية ذات العشر سنوات BTP | 5.82% | ||
14:30 | USD | طلبيات السلع المعمرة الأساسية (باستثناء المواصلات) (شهريا) | 0.3% | -0.6% | R |
14:30 | USD | طلبيات السلع المعمرة (شهريا) | -4.4% | 4.1% | R |
14:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | 375K | 382K | |
14:30 | USD | الإنتاج المحلي الإجمالي (فصلي) | 1.7% | 1.7% | |
14:30 | USD | تداعيات البطالة المستمرة | 3285K | 3272K | |
16:00 | USD | مبيعات المنازل التي لم تُسجَل عقودها (شهريا) | -0.7% | 2.4% | |
الجمعة, سبتمبر 28 | |||||
00:45 | NZD | الموافقات على البناء (شهريا) | 3.0% | 2.0% | |
01:30 | JPY | معدل البطالة | 4.3% | 4.3% | |
01:30 | JPY | الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من طوكيو (السنوي) | -0.3% | -0.5% | |
01:50 | JPY | الإنتاج الصناعي (شهريا)P | -0.5% | -1.0% | |
01:50 | JPY | مبيعات التجزئة (السنوي) | -0.2% | -0.8% | |
07:30 | EUR | الناتج المحلي الإجمالي السنوي (فصلي) | 0.0% | 0.0% | |
08:00 | GBP | على الصعيد الوطني HPI (شهريا) | 0.2% | 1.3% | |
08:45 | EUR | إنفاق المستهلك الفرنسي (شهريا) | -0.1% | 0.1% | |
09:00 | CHF | KOF المؤشر الاقوى | 1.57 | 1.57 | |
11:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلك (السنوي)P | 2.4% | 2.6% | |
14:30 | USD | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة (شهريا) | 0.1% | 0.0% | |
14:30 | CAD | الإنتاج المحلي الإجمالي (شهريا) | 0.2% | 0.2% | |
14:30 | USD | مؤشر الإنفاق الشخصي (شهريا) | 0.5% | 0.4% | |
15:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات من | 52.9 | 53.0 | |
15:55 | USD | مؤشر اندفاع المستهلك في مشيجين | 78.9 | 79.2 |
شكرا
,فريق Forexpros